專業組代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 折合分 |
0231 | 101 | 漢語言文學(基地班) | 530.219 |
102 | 漢語言文學(師範) | 523.207110 |
103 | 歷史學(師範) | 520.220 |
104 | 思想政治教育 | 516.216 |
105 | 英語(師範) | 533.229 |
106 | 學前教育 | 509 |
107 | 小學教育 | 514.218110 |
108 | 公共事業管理(師範) | 509 |
109 | 教育學 | 511 |
110 | 地理科學(師範) | 517.221 |
0232 | 201 | 數學與應用數學(師範) | 523 |
202 | 物理學(師範) | 514.229 |
203 | 教育技術學(師範) | 507 |
204 | 化學(師範) | 517.213 |
205 | 生物科學(師範) | 515.220 |
206 | 科學教育 | 507 |
207 | 計算機科學與技術(師範) | 509.214 |
科目組0231(999)🚅,投檔線為509分。調劑到510.214分。
科目組0232(456)🐐⚇,投檔線為507分。調劑到508分。
崇明定向錄取有專業誌願學生,英語498分,小學教育491.211分;學前教育485分。
說明:折合分的小數為同分排序分。排序規則參照上海市考試院的同分排序規則👸🏽。