根據上海市教育委員會《2021年上海市普通高校春季考試招生試點方案》和上海市教育考試院《2021年上海市普通高校春季考試招生實施辦法》等有關文件精神,按照2021年678体育平台春季招生章程的規定,經678研究、決定🦻🏻:
1.預錄取資格線為🧝🏼♂️:
英語(師範)⤵️:456.3分
學前教育🧕🏿🙋🏿:449.7分
名單如下:
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 備註 |
21310104004936 | 何逸樂 | 英語 | 預錄取 |
21310109001027 | 過豐豐 | 英語 | 預錄取 |
21310112005068 | 傅佳怡 | 英語 | 預錄取 |
21310115009101 | 孫文倩 | 英語 | 預錄取 |
21310115010384 | 陶陽 | 英語 | 預錄取 |
21310115016834 | 楊佳聞 | 英語 | 預錄取 |
21310117000917 | 陶奕 | 英語 | 預錄取 |
21310117000949 | 邱慧 | 英語 | 預錄取 |
21310118001253 | 徐軒 | 英語 | 預錄取 |
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 備註 | 報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 備註 |
21310101201076 | 王嘉 | 學前教育 | 預錄取 | 21310114001809 | 金愛文 | 學前教育 | 預錄取 |
21310101209153 | 高依茗 | 學前教育 | 預錄取 | 21310114001898 | 萬芷寒 | 學前教育 | 預錄取 |
21310104005004 | 陳欣藍 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115006333 | 潘彥喆 | 學前教育 | 預錄取 |
21310104007131 | 許晨曦 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115008591 | 張宇萱 | 學前教育 | 預錄取 |
21310104007647 | 秦佳媛 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115008691 | 林忻 | 學前教育 | 預錄取 |
21310104008085 | 姚佳妍 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115009385 | 吳思潔 | 學前教育 | 預錄取 |
21310105000545 | 範鈺敏 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115010652 | 趙欣雨 | 學前教育 | 預錄取 |
21310105000922 | 史嘉琰 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115010853 | 徐詩麟 | 學前教育 | 預錄取 |
21310105000981 | 徐夢麟 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115010881 | 劉思文 | 學前教育 | 預錄取 |
21310105000985 | 鄂蓓蓓 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115011534 | 李詩揚 | 學前教育 | 預錄取 |
21310105000988 | 朱天宇 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115012058 | 項卉薈 | 學前教育 | 預錄取 |
21310106001983 | 肖舒元 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115013650 | 楊筱瑩 | 學前教育 | 預錄取 |
21310106002738 | 葛佳怡 | 學前教育 | 預錄取 | 21310115017339 | 鄧嘉珺 | 學前教育 | 預錄取 |
21310106004010 | 裘欣芸 | 學前教育 | 預錄取 | 21310116000378 | 周婧婷 | 學前教育 | 預錄取 |
21310107001916 | 陳佳怡 | 學前教育 | 預錄取 | 21310117000640 | 陸晨怡 | 學前教育 | 預錄取 |
21310107001933 | 沈雅妮 | 學前教育 | 預錄取 | 21310117001469 | 吳越瑩 | 學前教育 | 預錄取 |
21310107002108 | 高靈 | 學前教育 | 預錄取 | 21310117002148 | 陸懌婷 | 學前教育 | 預錄取 |
21310107003488 | 吳筱也 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118001304 | 沈吳聞 | 學前教育 | 預錄取 |
21310107003805 | 周彥廷 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118001336 | 馬詩薏 | 學前教育 | 預錄取 |
21310107004016 | 王憶多 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118001440 | 朱子怡 | 學前教育 | 預錄取 |
21310107004060 | 朱菁琪 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118001449 | 施樂婷 | 學前教育 | 預錄取 |
21310109001037 | 汪雨璇 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118001484 | 楊欣怡 | 學前教育 | 預錄取 |
21310109001161 | 王若愚 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118002253 | 朱妍 | 學前教育 | 預錄取 |
21310109002270 | 趙芸 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118002332 | 馬書暢 | 學前教育 | 預錄取 |
21310109012002 | 史怡瑾 | 學前教育 | 預錄取 | 21310118003686 | 楊淑奕 | 學前教育 | 預錄取 |
21310110002116 | 卞佳文 | 學前教育 | 預錄取 | 21310119000046 | 吳語霏 | 學前教育 | 預錄取 |
21310110003532 | 趙曉恬 | 學前教育 | 預錄取 | 21310119000494 | 楊澤生 | 學前教育 | 預錄取 |
21310110004405 | 姚嘉悅 | 學前教育 | 預錄取 | 21310119000625 | 瞿沁晨 | 學前教育 | 預錄取 |
21310110004573 | 傅渝 | 學前教育 | 預錄取 | 21310119001001 | 馮婧宜 | 學前教育 | 預錄取 |
21310112005253 | 孫雪怡 | 學前教育 | 預錄取 | 21310119001002 | 馮昕愉 | 學前教育 | 預錄取 |
21310112005299 | 褚飛兒 | 學前教育 | 預錄取 | 21310120000672 | 王佳奕 | 學前教育 | 預錄取 |
21310112006028 | 蔡煜 | 學前教育 | 預錄取 | 21310120000846 | 張瑜 | 學前教育 | 預錄取 |
21310112007389 | 劉欣媛 | 學前教育 | 預錄取 | 21310120000992 | 阮易洋 | 學前教育 | 預錄取 |
21310112007816 | 張怡芸 | 學前教育 | 預錄取 | 21310120001235 | 任歆童 | 學前教育 | 預錄取 |
21310112007998 | 王樂翔 | 學前教育 | 預錄取 | 21310120001261 | 沈臻 | 學前教育 | 預錄取 |
21310113002977 | 朱欣怡 | 學前教育 | 預錄取 | 21310120001442 | 施雯慧 | 學前教育 | 預錄取 |
21310113003497 | 王益文 | 學前教育 | 預錄取 | 21310151001345 | 龔易淳 | 學前教育 | 預錄取 |
21310114001654 | 濮菁 | 學前教育 | 預錄取 | 21310151001435 | 羅昕 | 學前教育 | 預錄取 |
21310114001696 | 金詩懿 | 學前教育 | 預錄取 | 21310151001715 | 楊佳瑩 | 學前教育 | 預錄取 |
21310114001786 | 張安琪 | 學前教育 | 預錄取 | 21310935000193 | 張文越 | 學前教育 | 預錄取 |
2.候補資格線為🏫:
英語(師範)🚔💥:452分
學前教育👎🏼:443分
候補排序名單如下👨🏽🏭:
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 候補排序 |
21310104004662 | 周鐘瑤 | 英語 | 1 |
21310112004384 | 沈昊 | 英語 | 2 |
21310118002064 | 朱思敏 | 英語 | 3 |
21310110001528 | 李驍捷 | 英語 | 4 |
報名號 | 姓名 | 專業名稱 | 候補排序 |
21310113003000 | 沈逸陽 | 學前教育 | 1 |
21310120000826 | 郭張芸芸 | 學前教育 | 2 |
21310112004727 | 邵黛兒 | 學前教育 | 3 |
21310110001350 | 劉佩瑤 | 學前教育 | 4 |
21310120000623 | 羅彥祎 | 學前教育 | 5 |
21310118002423 | 倪湘婷 | 學前教育 | 6 |
21310117001517 | 秦玙忻 | 學前教育 | 7 |
21310106003347 | 周世韻 | 學前教育 | 8 |
21310115010931 | 李璟萱 | 學前教育 | 9 |
21310112003969 | 李雯 | 學前教育 | 10 |
21310112007840 | 莫逸斐 | 學前教育 | 11 |
21310109008080 | 劉詩航 | 學前教育 | 12 |
21310112003733 | 袁莫野 | 學前教育 | 13 |
21310117000209 | 祝一樂 | 學前教育 | 14 |
21310114002528 | 陸思琦 | 學前教育 | 15 |
21310106003316 | 江笑言 | 學前教育 | 16 |
21310115009013 | 周雯綺 | 學前教育 | 17 |
21310935000039 | 徐詩蕾 | 學前教育 | 18 |
21310104008960 | 胡津茹 | 學前教育 | 19 |
21310106003701 | 周心怡 | 學前教育 | 20 |
21310113005622 | 吳菲爾 | 學前教育 | 21 |
21310120000874 | 錢思淼 | 學前教育 | 22 |
21310115008734 | 劉依陽 | 學前教育 | 23 |
21310113003790 | 施憶玟 | 學前教育 | 24 |
21310118001475 | 聶芷玉 | 學前教育 | 25 |
21310104006503 | 強子易 | 學前教育 | 26 |
21310101209072 | 徐欣雨 | 學前教育 | 27 |
21310113003429 | 李雨婕 | 學前教育 | 28 |
21310117000105 | 金熠捷 | 學前教育 | 29 |
21310119000379 | 沈納婷 | 學前教育 | 30 |
21310101210191 | 鄭人榕 | 學前教育 | 31 |
21310114001605 | 周童 | 學前教育 | 32 |
21310118002321 | 夏琳 | 學前教育 | 33 |
21310113003010 | 楊韻詩 | 學前教育 | 34 |
21310106002741 | 陳胤好 | 學前教育 | 35 |
21310115017213 | 陳苡若 | 學前教育 | 36 |
21310115017215 | 管佳琪 | 學前教育 | 37 |
21310105000674 | 徐之悅 | 學前教育 | 38 |
21310115010105 | 余陳君 | 學前教育 | 39 |
21310120000619 | 戴無瑕 | 學前教育 | 40 |
自主測試成績可網上查詢https://wsbm.shnu.edu.cn/bmgl/#/mark-query。以上同學請根據考試院規定進行預錄取及候補資格確認🏌🏻。http://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20210226/14958.html🎥。錄取考生的錄取通知書將與秋季考生一起發放👩🏻,後續事宜請關註網站。