專業組代碼 | 選考科目 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 漢語言文學(光啟實驗班) | 530.238123 |
002 | 古典文獻學 | 522.229119 |
003 | 檔案學 | 518.225115 |
004 | 社會工作 | 517.219113 |
005 | 法學 | 517.231117 |
006 | 哲學 | 524.21411 |
007 | 人力資源管理 | 517.224112 |
008 | 英語 | 526.210108 |
009 | 公共管理類 | 517.205103 |
010 | 法語 | 516.21811 |
011 | 日語 | 515.21611 |
012 | 旅遊管理類 | 515.212107 |
013 | 經濟學 | 518.24012 |
014 | 經濟學(中外合作辦學)(中美合作) | 515.219117 |
015 | 工商管理類 | 515.214109 |
016 | 經濟學(中外合作辦學)(中法合作) | 515.212107 |
017 | 廣告學(中外合作辦學)(中法合作) | 519.219112 |
018 | 新聞傳播學類 | 523.212109 |
019 | 藝術管理 | 516.208104 |
12302 | 史或地 | 020 | 世界史 | 531.209107 |
12303 | 物或化 | 021 | 應用心理學 | 523.225115 |
022 | 生物科學 | 518.218118 |
023 | 生物技術 | 517.230117 |
024 | 食品安全與檢測 | 516.215116 |
025 | 化學類 | 518.222113 |
026 | 地理科學類 | 515.225122 |
027 | 環境工程 | 513.214108 |
028 | 資源環境科學 | 513.214108 |
029 | 園藝(中外合作辦學)(中荷合作) | 513.214108 |
030 | 金融學類 | 514.217123 |
031 | 金融科技 | 513.220114 |
12304 | 物 | 032 | 數學與應用數學(數學金融AI實驗班) | 528.236121 |
033 | 數學類 | 516.235126 |
034 | 應用物理學 | 514.219116 |
035 | 電子信息類 | 514.212117 |
036 | 汽車服務工程(中外合作辦學)(中德合作) | 508.212111 |
037 | 土木工程(中外合作辦學)(中英合作) | 508.212111 |
038 | 工程管理 | 508.212111 |
039 | 電子信息工程(中外合作辦學)(中美合作) | 511.243131 |
040 | 機械設計製造及其自動化(中外合作辦學)(中美合作) | 508.212111 |
041 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(中法合作) | 512.243139 |
說明:
小數為同分排序分,排序規則參照上海市教育考試院的同分排序規則。
考生可進入招辦主頁的錄取查詢欄,進行查詢♞🕉。錄取結果以錄取通知書為準。
通知書預計於8月22日寄出🧖🏿♂️。