經學生自主申報、部門推薦、校學生工作部(處)評審,現擬對建築工程學院劉毅等40名同學榮獲2020-2021學年678体育平台“勤助之星”、勤工助學優秀幹部及先進個人的稱號進行公示,具體名單如下(排名不分先後):
678体育平台 “勤助之星”、勤工助學優秀幹部、先進個人
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 獲獎項目 |
1 | 200152534 | 劉毅 | 建築工程學院 | 勤助之星 |
2 | 180150649 | 段爽 | 教育學院 | 勤助之星 |
3 | 180153624 | 王柳 | 信息與機電工程學院 | 勤助之星 |
4 | 192200907 | 耿璐 | 哲學與法政學院 | 勤助之星 |
5 | 200153590 | 馬蓉 | 哲學與法政學院 | 勤助之星 |
6 | 180150342 | 左恬真 | 影視傳媒學院 | 勤助之星 |
7 | 180123780 | 胡露露 | 信息與機電工程學院 | 勤助之星 |
8 | 192200021 | 宋玲玲 | 人文學院 | 勤助之星 |
9 | 190151522 | 朱蘭蘭 | 數理學院 | 勤助之星 |
10 | 190153670 | 劉星貝 | 哲學與法政學院 | 勤助之星 |
11 | 192201501 | 吳楠楠 | 馬克思主義學院 | 勤工助學優秀幹部 |
12 | 190194843 | 秦真 | 人文學院 | 勤工助學優秀幹部 |
13 | 192200488 | 張誠 | 影視傳媒學院 | 勤工助學優秀幹部 |
14 | 192200337 | 趙麗明 | 教育學院 | 勤工助學優秀幹部 |
15 | 180124104 | 吳航 | 體育學院 | 勤工助學優秀幹部 |
16 | 180151947 | 汪雯菁 | 環境與地理科學學院 | 勤工助學優秀幹部 |
17 | 180154722 | 肖子鴻 | 商學院 | 勤工助學優秀幹部 |
18 | 180140317 | 強紫蘊 | 影視傳媒學院 | 勤工助學優秀幹部 |
19 | 190153631 | 姚茂 | 哲學與法政學院 | 勤工助學先進個人 |
20 | 190195080 | 冉依洋 | 人文學院 | 勤工助學先進個人 |
21 | 190154090 | 鄒雨珂 | 化學與材料科學學院 | 勤工助學先進個人 |
22 | 190194343 | 張歡歡 | 環境與地理科學學院 | 勤工助學先進個人 |
23 | 180120931 | 賈文文 | 教育學院 | 勤工助學先進個人 |
24 | 180152207 | 何宇晗 | 旅遊學院 | 勤工助學先進個人 |
25 | 202201513 | 楊震飛 | 馬克思主義學院 | 勤工助學先進個人 |
26 | 190152386 | 賀甜 | 建築工程學院 | 勤工助學先進個人 |
27 | 190153332 | 呂紅霞 | 商學院 | 勤工助學先進個人 |
28 | 200152530 | 伍師棋 | 建築工程學院 | 勤工助學先進個人 |
29 | 200152079 | 施啟扣 | 信息與機電工程學院 | 勤工助學先進個人 |
30 | 180124103 | 陳嘉豪 | 體育學院 | 勤工助學先進個人 |
31 | 202200004 | 楊蕊如 | 人文學院 | 勤工助學先進個人 |
32 | 202201015 | 周俊洋 | 哲學與法政學院 | 勤工助學先進個人 |
33 | 200122765 | 朱婷婷 | 馬克思主義學院 | 勤工助學先進個人 |
34 | 190153083 | 趙穎 | 商學院 | 勤工助學先進個人 |
35 | 180153936 | 冉芬 | 建築工程學院 | 勤工助學先進個人 |
36 | 180153667 | 嶽雅靈 | 信息與機電工程學院 | 勤工助學先進個人 |
37 | 200341418 | 李鳳 | 旅遊學院 | 勤工助學先進個人 |
38 | 200151551 | 王錦涵 | 數理學院 | 勤工助學先進個人 |
39 | 190153029 | 王潤 | 數理學院 | 勤工助學先進個人 |
40 | 202200999 | 郭雪純 | 哲學與法政學院 | 勤工助學先進個人 |
註:其中“勤助之星”經過校內外專家評審答辯。
公示時間:2021年5月14日-2021年5月21日
公示期間如有異議,請工作時間致電臧老師64324942/57122423。
學生工作部(處)
2021年5月14日